Zarezerwuj teraz
międzynarodowe lotnisko Beauvais
Transfery z/na lotniska w Paryżu

Lotnisko Beauvais (BVA)

Ceny transferów z lotniska Beauvais

FROM BEAUVAIS–TILLé AIRPORT (BVA) ONE WAY TRIP RATES
Pickup From Destination 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX 17 PAX 18 PAX 19 PAX 20 PAX 21 PAX 22 PAX 23 PAX 24 PAX 25 PAX 26 PAX 27 PAX 28 PAX 29 PAX 30 PAX 31 PAX 32 PAX
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Paris ORLY Airport (ORY) 170.00 170.00 170.00 170.00 175.00 180.00 185.00 190.00 300.00 300.00 300.00 320.00 320.00 330.00 340.00 350.00
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Paris City 180.00 180.00 180.00 180.00 185.00 190.00 195.00 160.00 285.00 290.00 295.00 300.00 305.00 310.00 315.00 320.00
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Disneyland Park / Hotel 160.00 160.00 160.00 160.00 165.00 170.00 175.00 165.00 295.00 300.00 305.00 310.00 315.00 320.00 325.00 330.00
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Hotel near Disneyland 160.00 160.00 160.00 160.00 165.00 170.00 175.00

FROM BEAUVAIS–TILLé AIRPORT (BVA) ROUND WAY TRIP RATES
Pickup From Destination 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX 17 PAX 18 PAX 19 PAX 20 PAX 21 PAX 22 PAX 23 PAX 24 PAX 25 PAX 26 PAX 27 PAX 28 PAX 29 PAX 30 PAX 31 PAX 32 PAX
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Paris ORLY Airport (ORY) 340.00 340.00 340.00 340.00 350.00 360.00 370.00 330.00 600.00 600.00 600.00 600.00 620.00 620.00 620.00 620.00
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Paris City 360.00 360.00 360.00 360.00 370.00 380.00 390.00 320.00 570.00 580.00 590.00 600.00 610.00 620.00 630.00 640.00
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Disneyland Park / Hotel 320.00 320.00 320.00 320.00 330.00 340.00 350.00 330.00 590.00 590.00 600.00 610.00 620.00 630.00 640.00 650.00
Beauvais–Tillé Airport (BVA) Hotel near Disneyland 320.00 320.00 320.00 320.00 330.00 340.00 350.00

Najbardziej oddalone od stolicy Francji lotnisko nosi nazwę od małego miasteczka Beauvais, w którym się znajduje.

Znajduje się ono na północ od Paryża, 84 kilometry od centrum miasta, a podróż samochodem zajmuje zazwyczaj od 60 do 75 minut, w zależności od natężenia ruchu. Jest to jedno z najsprawniej działających lotnisk we Francji. Lotnisko to jest wykorzystywane głównie przez tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair i WizzAir. Pasażerowie lądujący na tym lotnisku będą korzystać z dwóch terminali. Znajdują się tu również sklepy wolnocłowe, restauracje, poczta, przewijalnia dla dzieci, kantory wymiany walut oraz udogodnienia i usługi dla podróżnych niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o połączenia z Paryżem, dostępne są również autobusy i busy. Lokalne połączenia dowożą pasażerów do niektórych stacji, takich jak Porte Maillot.

Poniżej przedstawiono odległości i czasy podróży z lotniska do głównych atrakcji turystycznych Paryża i okolic:

  • Lotnisko Beauvais – Wieża Eiffla: najszybsza trasa z najmniejszym natężeniem ruchu to około 95 kilometrów, co zajęłoby około 1 do 1,5 godziny autostradą A16, w przeciwieństwie do autostrady A1, gdzie odległość 113 kilometrów pokonuje się w 1 godzinę i 40 minut.
  • Lotnisko Beauvais – Disneyland w Paryżu: najlepiej pokonać odległość 125 km w 1 godzinę i 35 minut, wybierając autostradę A16, która pozwala szybciej dotrzeć do celu.
  • Lotnisko Beauvais – Pola Elizejskie: do centrum Paryża można dotrzeć tylko autostradą A16, która pokonuje 95 kilometrów w około 1 godzinę i 21 minut, lub autostradą A1.

Dowiedz się więcej o naszych transferach lotniskowych

Lotnisko CDG

Dowiedz się więcej
lotnisko Charles de Gaulle

Lotnisko Orly

Dowiedz się więcej
międzynarodowe lotnisko Orly

Lotnisko Beauvais

Dowiedz się więcej
lotnisko Beauvais Francja